Clique aqui para ir para a página inicial da lojaClique aqui para acessar o Carrinho de ComprasClique aqui para fazer seu cadastro em nossa lojaClique aqui para fazer o login na lojaClique aqui para fazer a confirmação de pagamentoCentral de Atendimento ao ClienteClique aqui e entre em contato conosco

    Visitante

Busca na loja       

R$ 14,90
R$ 17,00
R$ 29,90
R$ 7,00
R$ 18,00
R$ 16,00
R$ 16,00
R$ 60,00


Receba nossas promoções por e-mail


Página Inicial » Esquemas Matemáticos » Lotomania » Lotomania II



Clique na imagem para ampliar

Enviar para um amigo

Simule o valor do frete

Aproveite nossa promoção!
Nas compras acima de R$ 1,00
frete grátis para todo o Brasil

Lotomania II
Fabricante: L&M Sistemas de Informação

Preço:   R$ 18,00

Disponibilidade deste produto:  Pronta Entrega

Quantidade máxima permitida de 1 unidade(s) por compra

Quantidade de itens desejada 



Ou em até 18 x nos cartões

         
 

 Forma de Pagamento

Parcelas

Valor     


 Boleto À vista R$ 18,00
 Depósito ou DOC À vista R$ 18,00
 Transferências PagSeguro UOL À vista R$ 18,00
 Transferências Pagamento Digital À vista R$ 18,00
 Visa, Master, Diners e Hipercard Até 1x sem juros ou 12x com juros de 1,99%
 Cartão AMEX Até 1x sem juros ou 15x com juros de 1,99%
 Cartão Aura Até 1x sem juros ou 18x com juros de 1,99%

A quantidade de parcelas será definida por você quando estiver finalizando a sua compra. Todas as compras parceladas nos cartões de crédito incluem taxa de juros de 1,99% a.m. nas compras acima de 1 vezes. O valor mínimo para pagamento através de cartões de crédito e de R$ 1,00

   Detalhes do Produto



O retorno do investimento na aquisição deste produto vem, em geral, na sua primeira aposta!

Veja abaixo a listagem de ESQUEMAS MATEMÁTICOS que compõe este PACOTE DE FECHAMENTOS:


QUANTIDADE DE FECHAMENTOS NO PACOTE =>

190
Quantidade de Dezenas a Combinar Combinadas em Volantes com Garantia de Acertos: 99,99% Se Acertar Volantes Gerados Custo individual de aquisição fora do pacote
85 50 15 20 143 R$1,00
85 50 16 20 461 R$1,00
84 50 15 20 126 R$1,00
83 50 15 20 109 R$1,00
80 50 15 20 70 R$1,00
80 50 16 20 212 R$1,00
80 50 17 20 691 R$1,00
80 50 18 20 3404 R$1,00
78 50 17 20 534 R$1,00
78 50 18 20 730 R$1,00
76 50 16 19 250 R$1,00
76 50 16 20 111 R$1,00
76 50 17 20 375 R$1,00
75 50 16 18 596 R$1,00
75 50 16 19 199 R$1,00
75 50 17 19 864 R$1,00
75 50 15 20 32 R$1,00
75 50 16 20 89 R$1,00
75 50 17 20 286 R$1,00
75 50 18 20 1168 R$1,00
74 50 16 20 77 R$1,00
74 50 17 20 247 R$1,00
74 50 17 20 254 R$1,00
74 50 18 20 1133 R$1,00
73 50 16 19 147 R$1,00
73 50 16 20 66 R$1,00
73 50 17 20 211 R$1,00
73 50 18 20 910 R$1,00
72 50 16 19 124 R$1,00
72 50 16 20 55 R$1,00
72 50 17 20 130 R$1,00
72 50 18 20 736 R$1,00
71 50 16 19 100 R$1,00
71 50 17 19 398 R$1,00
71 50 16 20 45 R$1,00
71 50 17 20 140 R$1,00
71 50 18 20 575 R$1,00
70 50 18 18 5167 R$1,00
70 50 16 19 85 R$1,00
70 50 17 19 255 R$1,00
70 50 15 20 13 R$1,00
70 50 16 20 35 R$1,00
70 50 17 20 96 R$1,00
70 50 18 20 330 R$1,00
70 50 19 20 2616 R$1,00
69 50 16 18 182 R$1,00
69 50 16 19 68 R$1,00
69 50 16 20 29 R$1,00
69 50 17 20 91 R$1,00
68 50 16 18 152 R$1,00
68 50 17 18 737 R$1,00
68 50 16 19 54 R$1,00
68 50 17 19 203 R$1,00
68 50 16 20 25 R$1,00
68 50 17 20 72 R$1,00
68 50 18 20 231 R$1,00
65 50 16 17 248 R$1,00
65 50 16 18 76 R$1,00
65 50 17 18 345 R$1,00
65 50 16 19 27 R$1,00
65 50 17 19 92 R$1,00
65 50 18 19 467 R$1,00
65 50 19 19 4033 R$1,00
65 50 16 20 12 R$1,00
65 50 17 20 37 R$1,00
65 50 18 20 130 R$1,00
65 50 19 20 646 R$1,00
64 50 16 17 199 R$1,00
64 50 16 18 60 R$1,00
64 50 17 18 266 R$1,00
64 50 16 19 21 R$1,00
64 50 17 19 77 R$1,00
64 50 18 19 353 R$1,00
64 50 16 20 10 R$1,00
64 50 17 20 28 R$1,00
64 50 18 20 96 R$1,00
64 50 18 20 103 R$1,00
64 50 19 20 477 R$1,00
63 50 16 16 819 R$1,00
63 50 16 17 154 R$1,00
63 50 16 18 45 R$1,00
63 50 17 18 199 R$1,00
63 50 16 19 15 R$1,00
63 50 17 19 57 R$1,00
63 50 18 19 257 R$1,00
63 50 16 20 7 R$1,00
63 50 17 20 70 R$1,00
63 50 18 20 76 R$1,00
63 50 19 20 344 R$1,00
62 50 16 16 626 R$1,00
62 50 16 17 115 R$1,00
62 50 16 18 34 R$1,00
62 50 17 18 143 R$1,00
62 50 16 19 13 R$1,00
62 50 17 19 45 R$1,00
62 50 18 19 191 R$1,00
62 50 16 20 6 R$1,00
62 50 17 20 15 R$1,00
62 50 18 20 58 R$1,00
62 50 19 20 249 R$1,00
62 50 20 20 2133 R$1,00
61 50 16 16 475 R$1,00
61 50 16 17 92 R$1,00
61 50 17 17 609 R$1,00
61 50 16 18 27 R$1,00
61 50 17 18 109 R$1,00
61 50 16 19 10 R$1,00
61 50 17 19 33 R$1,00
61 50 18 19 139 R$1,00
61 50 16 20 5 R$1,00
61 50 17 20 11 R$1,00
61 50 18 20 41 R$1,00
61 50 19 20 176 R$1,00
61 50 20 20 1479 R$1,00
60 50 16 16 359 R$1,00
60 50 16 17 66 R$1,00
60 50 17 17 448 R$1,00
60 50 16 18 19 R$1,00
60 50 17 18 79 R$1,00
60 50 16 19 8 R$1,00
60 50 17 19 24 R$1,00
60 50 18 19 104 R$1,00
60 50 19 19 753 R$1,00
60 50 16 20 5 R$1,00
60 50 17 20 7 R$1,00
60 50 18 20 29 R$1,00
60 50 19 20 127 R$1,00
60 50 20 20 1043 R$1,00
59 50 16 16 249 R$1,00
59 50 16 17 46 R$1,00
59 50 17 17 324 R$1,00
59 50 16 18 12 R$1,00
59 50 17 18 59 R$1,00
59 50 18 18 403 R$1,00
59 50 16 19 5 R$1,00
59 50 17 19 17 R$1,00
59 50 18 19 72 R$1,00
59 50 19 19 522 R$1,00
59 50 16 20 4 R$1,00
59 50 17 20 7 R$1,00
59 50 18 20 20 R$1,00
59 50 19 20 92 R$1,00
59 50 20 20 689 R$1,00
58 50 16 16 179 R$1,00
58 50 16 17 34 R$1,00
58 50 17 17 225 R$1,00
58 50 16 18 11 R$1,00
58 50 17 18 43 R$1,00
58 50 18 18 278 R$1,00
58 50 16 19 5 R$1,00
58 50 17 19 12 R$1,00
58 50 18 19 51 R$1,00
58 50 19 19 351 R$1,00
58 50 16 20 4 R$1,00
58 50 17 20 6 R$1,00
58 50 18 20 14 R$1,00
58 50 19 20 64 R$1,00
58 50 20 20 467 R$1,00
57 50 16 16 128 R$1,00
57 50 16 17 24 R$1,00
57 50 17 17 156 R$1,00
57 50 16 18 8 R$1,00
57 50 17 18 29 R$1,00
57 50 18 18 190 R$1,00
57 50 16 19 5 R$1,00
57 50 17 19 7 R$1,00
57 50 18 19 35 R$1,00
57 50 19 19 234 R$1,00
57 50 16 20 4 R$1,00
57 50 17 20 5 R$1,00
57 50 18 20 9 R$1,00
57 50 19 20 41 R$1,00
57 50 20 20 287 R$1,00
55 50 16 16 61 R$1,00
55 50 16 17 9 R$1,00
55 50 17 17 70 R$1,00
55 50 17 18 11 R$1,00
55 50 18 18 84 R$1,00
55 50 16 19 4 R$1,00
55 50 17 19 6 R$1,00
55 50 18 19 14 R$1,00
55 50 19 19 101 R$1,00
55 50 17 20 4 R$1,00
55 50 18 20 7 R$1,00
55 50 19 20 11 R$1,00
55 50 20 20 113 R$1,00
54 50 18 19 10 R$1,00
54 50 19 19 61 R$1,00
54 50 18 20 6 R$1,00
54 50 19 20 10 R$1,00

  • Desdobramentos, Fechamentos Reduzidos, Esquemas Matemáticos e Rotação Numérica são alguns dos nomes dados a este produto. Sua finalidade é garantir acertos dada uma condição específica em um grupo de dezenas.
     
  • Eles podem ser utilizados em forma de Matrizes que são elaboradas em arquivos no formato TXT para serem lidas por softwares/programas específicos para loterias como também podem ser gerados já com as dezenas que serão apostadas diretamente por programas/softwares específicos.
     
  • O conteúdo dessas Matrizes são números separados por vírgulas, mas estes números representam posições no arquivo e não as dezenas propriamente ditas.
     
  • Os programas/softwares que trabalham com Matrizes de Fechamentos Reduzidos (Desdobramentos, Esquemas Matemáticos, Rotação Numérica) fazem as substituições no arquivo colocando as suas dezenas nas posições relativas do arquivo, gerando assim as suas apostas com a garantia oferecida pelo Fechamento.
     
  • Para exemplificar sua respectiva economia, vamos nos ater ao exemplo de um Fechamento utilizando 60 dezenas para a Lotomania.
     
  • FECHAMENTO TOTAL para esta modalidade de loteria  não é encontrado no mercado com garantia de 100% devido à sua alta complexidade. Uma coisa é a fórmula de probabilidades resultar em um número de combinações e outra completamente diferente é produzir as ditas combinações. Esta é uma particularidade desta modalidade, ou seja,  Lotomania.
     
  • Se optarmos por uma redução para garantir 18 acertos com 60 dezenas em 99,99% dos casos, nossa Matriz de Fechamento Reduzido (60-50-18-20) gera apenas 29 combinações. Uma grande economia se considerada a quantidade de dezenas apostadas.
     
  • Se optarmos por uma redução para garantir 19 acertos com 60 dezenas em 99,99% dos casos, nossa Matriz de Fechamento Reduzido (60-50-19-20) gera apenas 127 combinações. Uma grande economia se considerada a quantidade de dezenas apostadas.
     
  • A modalidade da Lotomania não permite que os Fechamentos Reduzidos atinjam percentuais totais de garantia, ou seja, de 100% matematicamente falando. Por isso, por uma medida de segurança só é possível garantir êxito em 99,99% dos casos, o que já é um fator considerável!
     
  • Em testes realizados com nossas matrizes da Lotomania, na maioria das vezes, algo em torno de 50%, elas premiam na faixa imediatamente superior, ou seja, garantem mais do que prometem considerando a margem de segurança. Se uma dada matriz garante 17 acertos, ela premiará com 18 em mais de 50% dos casos!

Se você ainda tem alguma dúvida sobre este produto clique aqui e teremos todo prazer em responder







   Veja Também Estas Outras Ofertas


Mega&Dupla II

Mega&Dupla II

Preço R$ 16,00

Quina II

Quina II

Preço R$ 16,00

Lotomania II

Lotomania II

Preço R$ 18,00

     

Lotofácil II

Lotofácil II

Preço R$ 17,00

Timemania

Timemania

Preço R$ 10,00

LMania - Versão 8

LMania - Versão 8

Preço R$ 14,90

De :  19,90
Por: 14,90

Clique aqui e conheça o PagSeguro UOL Depósito em Conta Corrente

Institucional
Quem Somos | Fale Conosco | Mapa do Site

Compras em Nossa Loja
Como comprar | Formas de pagamento | Formas de entrega | Produtos não disponíveis

Dúvidas & Informações
Atendimento On-Line | Trocas e Devoluções | Compra Segura | Garantia

Central de Atendimento
Telefone: (11) 3020-0077 / (79) 9819-5984  - Fax: (11) 3634-6239

Preços e e condições válidos somente para vendas pela Internet e sujeitos a alteração sem aviso prévio
L&M Sistemas de Informação © - Todos Direitos Reservados - Reprodução Total ou Parcial Proibida - Desenvolvimento Tendências Digitais